RIFA BOMBEROS VOLUNTARIOS

 26/06/2012 1° 6624 OJEDA NILDA Y ANTONIOLI C $ 600,00

2° 427 PIAGGIO LUCRECIA $ 300,00
3° 3609 MOREL LILIANA $ 200,00
27/06/2012 1° 4938 DI PRINZIO ANGEL $ 600,00
2° 6469 UMBERT CECILIA $ 300,00
3° 5167 ZAPATA JOSE M $ 200,00
28/06/2012 1° 616 DIETZ SERGIO $ 600,00
2° 5944 COCCIOLETTI HAYDEE $ 300,00
3° 8079 FUSARI JUAN JOSE $ 200,00
29/06/2012 1° 1330 MENDOZA NANCY Y ALEJANDRO $ 600,00
2° 2602 TROUSSEL KARINA $ 300,00
3° 8564 DIEGO MAS $ 200,00
30/06/2012 1° 1296 ROULET ARIEL $ 1.500,00
2° 1019 LOFREDO HUGO $ 600,00
3° 3110 CASSO DANIEL $ 300,00
JULIO
02/07/2012 1° 2294 DAVERIO MARIA JULIA $ 600,00
2° 8375 PONZIO JORGE $ 300,00
3° 5945 MARCHETI LAURA FERNANDA $ 200,00
03/07/2012 1° 9688 RUIZ JUAN $ 600,00
2° 5282 GIAMPIETRO GLADYS $ 300,00
3° 5319 COSTA GRACIELA INES $ 200,00
04/07/2012 1° 527 CASTEX DE SANCHEZ $ 600,00
2° 5119 SARAVANDO ADOLFO $ 300,00
3° 2191 LORENZO RATTO $ 200,00
05/07/2012 1° 5990 RISOLINO SANDRA $ 600,00
2° 6492 DE FELICE JOSE $ 300,00
3° 8874 LUDOVICO OSCAR Y DIEGO $ 200,00
06/07/2012 1° 1108 GARCIA JORGE $ 600,00
2° 2582 MARIO ALBERTO BLANCO $ 300,00
3° 8992 GHESSI MARIA $ 200,00

Sin comentarios