RIFA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
15/05/2012 1° 3665 HEINS CARLOS-HIDALGO MANUELA $ 600,00
2° 4860 MIRTA GAUTIER $ 300,00
3° 9636 ACHETTA MARTA $ 200,00
16/05/2012 1° 8719 PEREYRA OSCAR EDUARDO $ 600,00
2° 9033 ELSA VANDONI $ 300,00
3° 9621 ARIAS JORGE ALBERTO $ 200,00
17/05/2012 1° 9792 LENAIN PEDRO $ 600,00
2° 8350 STENZIANI MONICA $ 300,00
3° 2355 MILANESI MARTA DE $ 200,00
18/05/2012 1° 5137 RAMON SANCHEZ $ 600,00
2° 9324 GONZALES MARIA DEL CARMEN $ 300,00
3° 2110 CARACOCHE HAYDE $ 200,00
19/05/2012 1° 849 GIACOMONTONE JOSE LUIS $ 1.500,00
2° 380 GUERRIERI MONICA BEATRIZ $ 600,00
3° 9856 OSCAR DONATONE $ 300,00
21/05/2012 1° 1983 CAMES LUIS Y MIGUEL $ 600,00
2° 1641 DI CARLO EDUARDO $ 300,00
3° 6636 NELLY RAMIREZ $ 200,00
22/05/2012 1° 3548 LESCANO DORA $ 600,00
2° 9072 PEREYRA CARLOS $ 300,00
3° 1876 MIRIAM Y STELLA CARISSIMO $ 200,00
23/05/2012 1° 70 MEDINA LUIS $ 600,00
2° 318 BALBI MARIA C $ 300,00
3° 264 MORATELO MATIAS $ 200,00
24/05/2012 1° 1655 SCHMILDALTER SOLEDAD $ 600,00
2° 7334 JORDAN MANUEL $ 300,00
3° 2497 BELAMENDIA MIRTA $ 200,00
26/05/2012 1° 1586 GALLEZA MONICA $ 1.500,00
2° 5874 BELLANI MARISA DE $ 600,00
3° 1719 REYNOSO MARIO $ 300,00
28/05/2012 1° 90 LARES FABIANA Y MERMET ENRIQUE $ 600,00
2° 4169 YANNI JUAN CARLOS $ 300,00
3° 8712 LAVING NORA $ 200,00